2 數據收集:A與B二生產線
傳統方式 | 田口方式 | |||||
y | z=y-m | |||||
A | B | A | B | |||
72 | 84 | -28 | -16 | |||
89 | 110 | -11 | 10 | |||
71 | 86 | -29 | -14 | |||
81 | 104 | -19 | 4 | |||
86 | 108 | -14 | 8 | |||
71 | 90 | -29 | -10 | |||
77 | 92 | -23 | -8 | |||
68 | 87 | -32 | -13 | |||
86 | 94 | -14 | -6 | |||
81 | 88 | -19 | -12 | |||
ybar | 77.89 | 95.0 | ST | 4893.0 | 1001.0 | |
SSe | 492.89 | 776.0 | Sm | 4889.0 | 250.0 | |
Se | 4.0 | 751.0 |
3 田口偏離目標值平方和計算公式
4 變異數分析與損失函數計算(若L(y)係數k=12)
A線 | S | df | V(MS) | ρ | L(y) | |
Sm | 4752.4 | 1 | 4752.4 | 0.89 | 5702.88 | |
Se | 501.6 | 9 | 55.73 | 0.11 | 601.92 | |
ST | 5254 | 10 | 525.4 | 6304.8 | ||
B線 | S | df | V(MS) | ρ | L(y) | |
Sm | 324.9 | 1 | 324.9 | 0.20 | 389.88 | |
Se | 820.1 | 9 | 91.12 | 0.79 | 984.12 | |
ST | 1145 | 10 | 114.5 | 1374 |
A線:誤差貢獻率低故只要修正平均值就可使工程變好(佔89%)
B線:誤差貢獻率約80%,縱使調整平均值對變異縮小也無助益(只佔20%),應縮小變異才對
沒有留言:
張貼留言