雖然迴歸分析可運用於多因子直交設計,但只限於二水準直交設計,面對三水準則須用基本計算SS(Sum of Square)而作成ANOVA簡述於下。
1 實驗安排:二因子A、B都為3水準,並考慮有交互作用,因此實施32×2實驗設計,隨機實驗後得到Y值
| A | B | A*B | A*B | Y | Y |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.58 | 48.77 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 51.86 | 82.43 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 71.18 | 92.77 |
4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 64.97 | 69.22 |
5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 88.47 | 84.23 |
6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 96.57 | 88.72 |
7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 80.92 | 72.60 |
8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 93.95 | 88.54 |
9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 76.58 | 83.04 |
2 實驗數據解析:活用Excel函數計算
2-1 模型設立:y=μ+a+b+ab+ε
2-2 SST=devsq(47.58,51.86,…..,83.04)=1659
2-3 用sumif或2010版excel的averageif去計算A、B、A*B1、A*B2四欄各水準平均,
然後計算出SS,結果如下表
| A | B | A*B1 | A*B2 |
1 | 65.765 | 64.01 | 77.355 | 71.445 |
2 | 82.03 | 81.58 | 71.35 | 78.85 |
3 | 82.605 | 84.81 | 81.695 | 80.105 |
SS | 1096.933 | 1503.556 | 323.8293 | 262.8093 |
SS(A*B)=A*B1+A*B2=586.6386
2-4 作ANOVA表
Source | SS | Φ | MS | F | P-value | 顯著性 | 貢獻率 |
A | 1096.93 | 2 | 548.47 | 6.02 | 0.022 | * | 22.8% |
B | 1503.56 | 2 | 751.78 | 8.25 | 0.009 | ** | 33.0% |
A*B | 586.64 | 4 | 146.66 | 1.61 | 0.254 | | 5.5% |
e | 819.98 | 9 | 91.11 | | | | 38.7% |
T | 1659.00 | 17 | | | | | |
3 結果活用:
從誤差貢獻率38.7%表示誤差像過大,可能還有重要要因或者模型不適, 可試著改用二次式模型
您好,請問AxB交互作用的1/2/3 水準各代表的意義,謝謝您.
回覆刪除