k | λ | Excel 2003、2007 | Minitab R15 | JMP 8 | Excel 2010 |
0 | 200 | 0.0000E+00 | 1.3839E-87 | 1.3839E-87 | 1.3839E-87 |
10 | 200 | 0.0000E+00 | 4.1096E-71 | 4.1096E-71 | 4.1096E-71 |
50 | 200 | 0.0000E+00 | 6.8158E-37 | 6.8158E-37 | 6.8158E-37 |
100 | 200 | 0.0000E+00 | 3.7236E-15 | 3.7236E-15 | 3.7236E-15 |
110 | 200 | 2.4524E-12 | 2.4813E-12 | 2.4813E-12 | 2.4813E-12 |
120 | 200 | 6.7547E-10 | 6.7550E-10 | 6.7550E-10 | 6.7550E-10 |
130 | 200 | 8.1219E-08 | 8.1219E-08 | 8.1219E-08 | 8.1219E-08 |
140 | 200 | 4.6130E-06 | 4.6130E-06 | 4.6130E-06 | 4.6130E-06 |
150 | 200 | 1.3136E-04 | 1.3136E-04 | 1.3136E-04 | 1.3136E-04 |
160 | 200 | 1.9802E-03 | 1.9802E-03 | 1.9802E-03 | 1.9802E-03 |
170 | 200 | 1.6645E-02 | 1.6645E-02 | 1.6645E-02 | 1.6645E-02 |
180 | 200 | 8.2229E-02 | 8.2229E-02 | 8.2229E-02 | 8.2229E-02 |
190 | 200 | 2.5293E-01 | 2.5293E-01 | 2.5293E-01 | 2.5293E-01 |
200 | 200 | 5.1879E-01 | 5.1879E-01 | 5.1879E-01 | 5.1879E-01 |
250 | 200 | 9.9972E-01 | 9.9972E-01 | 9.9972E-01 | 9.9972E-01 |
Excel同樣在Binomial,Hypergeometric、Gamma、Inverse beta等分配計算一樣有問題
沒有留言:
張貼留言