數據輸入請用『數據紀錄』,而不要用『數據表格』,一般人常常習慣於製作表格,而不是
輸入『數據紀錄』,例如在一個改變溫度(A)是否改變產量(Y)的實驗觀察,表一是實際的記錄表,而表二已經按照溫度(A)整理過,經過程裡過的表會喪失很多情報,譬如左邊數據表可以看到實驗時溫度(A)有採隨機實驗,而右邊表格全然不知。
表一: 正確的數據表-實際數據紀錄
run order | std order | A | Y |
1 | 1 | 100 | 1.0 |
2 | 8 | 110 | 1.2 |
3 | 12 | 120 | 1.1 |
4 | 4 | 100 | 0.9 |
5 | 11 | 120 | 1.3 |
6 | 5 | 110 | 1.1 |
7 | 2 | 100 | 0.9 |
8 | 7 | 110 | 1.4 |
9 | 9 | 120 | 1.4 |
10 | 6 | 110 | 1.4 |
11 | 10 | 120 | 1.5 |
12 | 3 | 100 | 0.7 |
1 | 1 | 100 | 1.0 |
A | #1 | #2 | #3 | #4 |
100 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.0 |
110 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
120 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
沒有留言:
張貼留言