2010年5月22日 星期六

Plackett-Burman 實驗設計(PBD; PB Design)

1 只考慮主效果的PB Design(PBD)篩選設計
PBD實驗係1946年R.L. Plackett與J.P. Burman提出非常有效率的多因子篩選設計法,用於所以交互作用效應都可忽視,而只考慮主效應(Main effects)的篩選實驗設計。此種設計為了減少實驗次數而將主效果與交互作用發生交絡(confound),特別的是PBD實驗的交絡並非單欄間交絡,而是將XiXj交互作用與每一Xk(k≠i、j)主效應交絡相當複雜,但無論如何PBD實驗設計屬於解析度為Ⅲ的篩選設計。

2 PBD種類
PB實驗次數為4的倍數,通常適用於實驗次數為4的倍數,但排除2n如4、8、16、32 ....次實驗的配置,因為2n因子設計配置比PBD交絡安排好太多。
PBD可安排的最大因子數k=(N-1)/(L-1),式中N、L代表實驗次數與因子的水準數,例如實驗總次數N=12,L=2的二水準因子,最大因子數k=(12-1)/(2-1)=11。

3 Minitab操作PBD
目前Minitab軟體有提供實驗次數為12、20、24、28、32、36、40、44與48,其中獨缺16,但若以如下指令輸入,則可排出8~48之間4的倍數實驗次數,唯因子數4而實驗次數為8時Minitab會提出警告,建議以23因子實驗配置較好,以因子數為5而實驗次數為8之指令輸出內容如下

Name C1 "StdOrder" C2 "RunOrder" C3 "PtType" C4 "Blocks" C5 "A" C6 "B" &
C7 "C" C8 "D" C9 "E"
PBDesign 5 8;
Sorder 'StdOrder' 'RunOrder';
PtType 'PtType';
Brief 2;
   Xmatrix 'Blocks' 'A' 'B' 'C'. 'D' 'E'.


通常要進行PBD設計之實驗配置,首先必須有產生PBD實驗設計數列的種子,例如Minitab實驗總數N=12所用種子為『+ + - + + + - - - + -』做為第1欄,迴圈改變此欄的排列順序,從而得到 (n – 1)×(n - 1) 矩陣,最後然後於最後一列添加”-“號。但種子有多種形式,因此不同電腦軟體安排會有不同,所輸出的實驗設計也不同,因為其來自2k完整因子設計的不同部分,但還是會得到相同結論的


4 JMP操作PBD
關於JMP的DOE模組選用PBD方法是截然不同的,JMP必須指定因子與水準後,便會列出所有可能的實驗配置讓操作者自己決定,筆者實際操作得知JMP選擇PBD的最多實驗次數是80,下面例子是9個2水準因子的實驗設計,經由指定篩選設計,則出現以下選擇視窗,依照實驗次數遞增排列,很清楚第一選擇就是實驗數為12的PBD

5 PBD設計表(非唯一形式,此配置來自JMP軟體)
1) PBD-12 Runs,可排11個因子
Pattern X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11
1 +++++++++++ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 -+-+++---+- -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1
3 --+-+++---+ -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1
4 +--+-+++--- 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1
5 -+--+-+++-- -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1
6 --+--+-+++- -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1
7 ---+--+-+++ -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1
8 +---+--+-++ 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1
9 ++---+--+-+ 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1
10 +++---+--+- 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1
11 -+++---+--+ -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1
12 +-+++---+-- 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1

2) PBD-20 Runs,可排19個因子
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1
3 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1
4 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1
5 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1
6 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1
7 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1
8 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1
9 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1
10 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1
11 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1
12 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1
13 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1
14 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1
15 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1
16 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1
17 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1
18 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1
19 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1
20 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1

3) PBD-24 Runs,可排23個因子
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1
3 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1
4 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1
5 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1
6 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1
7 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1
8 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1
9 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1
10 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1
11 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1
12 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1
13 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1
14 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1
15 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1
16 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1
17 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1
18 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1
19 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1
20 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1
21 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1
22 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1
23 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1
24 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1

沒有留言:

張貼留言